DATA SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH

Anda dapat melihat data estimasi keberangkatan di Website Haji dan Umroh Kementerian Agama RI

Silahkan Klik

CABANG RESMI BIRO PENYELENGGARA UMROH DAN HAJI KHUSUS DI KABUPATEN PURBALINGGA

NoNama BiroPimpinanAlamatNomor Ijin UmrohNomor Ijin Haji KhususKontak
1Babul Ka’bah
(PT. Starindo Mitradasa Cipta)
HasnaPerempatan Babakan538 Tahun 2019081227098020
2PT Multazam Wisata RohaniSusri Kamala HadiPerumahan Cluster Taman Karlin
Jl Raya Tobong Desa Karanglewas
Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga
819 Tahun 2021820 Tahun 2021081215212841
3PT. Alfida Tour Dan TravelSayid Ali QudbanJl. Warudoyong Dusun 1
Desa Kedung Jati Rt 01 Rw 07 Bukateja Purbalingga
2931 Tahun 2019085292869333
4PT. Sekolah Haji UmrohEstining Pamungkas, S.Sos Mi.KomJl. Letkol Isdiman No 68 A, Purbalingga Wetan, Kec. Purbalingga, Kab. PurbalinggaU.444 Tahun 2020081391344499
5PT. Rima Karya Mandiri2019 Tahun 2020

REKAPITULASI DATA PENDAFTARAN HAJI TAHUN 2021

NoBulanJumlah OrangNilai Satuan (Rp)Jumlah (Rp)
1Januari7625.000.0001.900.000.000
2Februari61 25.000.000 1.525.000.000
3Maret58 25.000.000 1.450.000.000
4April54 25.000.000 1.350.000.000
5Mei50 25.000.000 1.250.000.000
6Juni66 25.000.000 1.650.000.000
7Juli17 25.000.000 425.000.000
8Agustus13 25.000.000 325.000.000
9September81 25.000.000 2.025.000.000
10Oktober50 25.000.000 1.250.000.000
11November75 25.000.000 1.875.000.000
12Desember72 25.000.000 1.800.000.000
TOTOAL67316.825.000.000

REKAPITULASI BATAL AWAL REGULER

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2021

NoBulanJumlah PembatalanJumlah Nilai Pembatalan
1Januari9225.000.000
2Februari10250.000.000
3Maret8200.000.000
4April6150.000.000
5Mei6150.000.000
6Juni13325.000.000
7Juli10250.000.000
8Agustus17425.000.000
9September13325.000.000
10Oktober17425.000.000
11November10250.000.000
12Desember9225.000.000
TOTAL1283.200.000.000

 

REKAPITULASI DATA PENDAFTARAN HAJI TAHUN 2020

No Bulan Jumlah Orang Nilai Satuan Jumlah
1 Januari 198 25.000.000      4.950.000.000
2 Pebruari 109 25.000.000      2.725.000.000
3 Maret 61 25.000.000      1.525.000.000
4 April 50 25.000.000      1.250.000.000
5 Mei 25 25.000.000         625.000.000
6 Juni 57 25.000.000      1.425.000.000
7 Juli 57 25.000.000      1.425.000.000
8 Agustus 71 25.000.000      1.775.000.000
9 September 63 25.000.000      1.575.000.000
10 Oktober 50 25.000.000      1.250.000.000
11 Nopember 115 25.000.000      2.875.000.000
12 Desember 82 25.000.000      2.050.000.000
 TOTAL 938                                23.450.000.000

REKAPITULASI BATAL AWAL REGULER

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2020

No Bulan Total Orang Total Rp
Rp. 20.000.000 Rp. 25.000.000 Total Rp. 20.000.000 Rp. 25.000.000 Total
1 Januari   7 7      175.000.000   175.000.000
2 Pebruari   8 8      200.000.000   200.000.000
3 Maret   7 7      175.000.000   175.000.000
4 April   4 4      100.000.000   100.000.000
5 Mei   5 5      125.000.000   125.000.000
6 Juni   6 6      150.000.000   150.000.000
7 Juli   8 8      200.000.000   200.000.000
8 Agustus            
9 September   7 7      175.000.000   175.000.000
10 Oktober   7 7      175.000.000   175.000.000
11 Nopember   9 9      225.000.000   225.000.000
12 Desember   5 5      125.000.000   125.000.000
  Total   73 73   1.825.000.000 1.825.000.000

REKAPITULASI DATA PENDAFTARAN HAJI TAHUN 2019

No Bulan Jumlah Orang Nilai Satuan Jumlah
1 Januari 165 25.000.000      4.125.000.000
2 Pebruari 102 25.000.000      2.550.000.000
3 Maret 79 25.000.000      1.975.000.000
4 April 71 25.000.000      1.775.000.000
5 Mei 66 25.000.000       1.650.000.000
6 Juni 102 25.000.000      2.550.000.000
7 Juli 217 25.000.000      5.425.000.000
8 Agustus 259 25.000.000      6.475.000.000
9 September 209 25.000.000      5.225.000.000
10 Oktober 198 25.000.000      4.950.000.000
11 Nopember 157 25.000.000      3.925.000.000
12 Desember 185 25.000.000      4.625.000.000
 TOTAL 1.810                                45.250.000.000

 

REKAPITULASI DATA PENDAFTARAN HAJI TAHUN 2018

No Bulan Jumlah Orang Nilai Satuan Jumlah
1 Januari 142 25.000.000      3.550.000.000
2 Pebruari 120 25.000.000      3.000.000.000
3 Maret 122 25.000.000      3.050.000.000
4 April 100 25.000.000      2.500.000.000
5 Mei 76 25.000.000       1.900.000.000
6 Juni 73 25.000.000      1.825.000.000
7 Juli 145 25.000.000      3.625.000.000
8 Agustus 213 25.000.000      5.325.000.000
9 September 172 25.000.000      4.300.000.000
10 Oktober 156 25.000.000      3.900.000.000
11 Nopember 139 25.000.000      3.475.000.000
12 Desember 144 25.000.000      3.600.000.000
 TOTAL 1.602                                40.050.000.000

 

REKAPITULASI DATA PENDAFTARAN HAJI TAHUN 2017

No Bulan Jumlah Orang Nilai Satuan Jumlah
1 Januari 132 25.000.000      3.300.000.000
2 Pebruari 69 25.000.000      1.725.000.000
3 Maret 111 25.000.000      2.775.000.000
4 April 53 25.000.000      1.325.000.000
5 Mei 79 25.000.000       1.975.000.000
6 Juni 48 25.000.000      1.200.000.000
7 Juli 139 25.000.000      3.475.000.000
8 Agustus 209 25.000.000      5.225.000.000
9 September 188 25.000.000      4.700.000.000
10 Oktober 204 25.000.000      5.100.000.000
11 Nopember 135 25.000.000      3.375.000.000
12 Desember 205 25.000.000      5.125.000.000
 TOTAL 1.572                                39.300.000.000

 

REKAPITULASI BATAL AWAL REGULER

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2017

No Bulan Total Orang Total Rp
Rp. 20.000.000 Rp. 25.000.000 Total Rp. 20.000.000 Rp. 25.000.000 Total
1 Januari   13 13      325.000.000   325.000.000
2 Pebruari   11 11      275.000.000   275.000.000
3 Maret   10 10      250.000.000   250.000.000
4 April   5 5      125.000.000   125.000.000
5 Mei   7 7      175.000.000   175.000.000
6 Juni   6 6      150.000.000   150.000.000
7 Juli   3 3      75.000.000   75.000.000
8 Agustus    15  15   375.000.000 375.000.000
9 September   5 5      125.000.000   125.000.000
10 Oktober   7 7      175.000.000   175.000.000
11 Nopember   5 5      125.000.000   125.000.000
12 Desember   6 6      150.000.000   150.000.000
  Total   93 93   2.325.000.000 2.325.000.000

 

REKAPITULASI DATA PENDAFTARAN HAJI TAHUN 2016

No Bulan Jumlah Orang Nilai Satuan Jumlah
1 Januari 141 25.000.000      3.525.000.000
2 Pebruari 81 25.000.000      2.025.000.000
3 Maret 91 25.000.000      2.275.000.000
4 April 88 25.000.000      2.200.000.000
5 Mei 71 25.000.000       1.775.000.000
6 Juni 86 25.000.000      2.150.000.000
7 Juli 80 25.000.000      2.000.000.000
8 Agustus 131 25.000.000      3.275.000.000
9 September 162 25.000.000      4.050.000.000
10 Oktober 153 25.000.000      3.825.000.000
11 Nopember 115 25.000.000      2.875.000.000
12 Desember 159 25.000.000      3.975.000.000
 TOTAL 1.358                                33.950.000.000

 

REKAPITULASI BATAL AWAL REGULER

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2016

No Bulan Total Orang Total Rp
Rp. 20.000.000 Rp. 25.000.000 Total Rp. 20.000.000 Rp. 25.000.000 Total
1 Januari   11 11      275.000.000   275.000.000
2 Pebruari   10 10      250.000.000   250.000.000
3 Maret   8 8      200.000.000   200.000.000
4 April   5 5      125.000.000   125.000.000
5 Mei   5 5      125.000.000   125.000.000
6 Juni  1 13 14  20.000.000    325.000.000   345.000.000
7 Juli   5 5     125.000.000   125.000.000
8 Agustus    11  11   275.000.000 275.000.000
9 September   4 4      100.000.000   100.000.000
10 Oktober   10 10      250.000.000   250.000.000
11 Nopember   9 9      225.000.000   225.000.000
12 Desember   5 5      125.000.000   125.000.000
  Total  1 96 97  20.000.000 2.400.000.000 2.420.000.000

 

REKAPITULASI DATA PENDAFTARAN HAJI TAHUN 2015

No Bulan Jumlah Orang Nilai Satuan Jumlah
1 Januari 113 25.000.000      2.825.000.000
2 Pebruari 56 25.000.000      1.400.000.000
3 Maret 71 25.000.000      1.775.000.000
4 April 100 25.000.000      2.500.000.000
5 Mei 73 25.000.000       1.825.000.000
6 Juni 50 25.000.000      1.250.000.000
7 Juli 50 25.000.000      1.250.000.000
8 Agustus 144 25.000.000      3.600.000.000
9 September 151 25.000.000      3.775.000.000
10 Oktober 137 25.000.000      3.425.000.000
11 Nopember 135 25.000.000      3.375.000.000
12 Desember 147 25.000.000      3.675.000.000
 TOTAL 1.227                                30.675.000.000

 

Translate ยป