Rekapitulasi Wakaf Tahun 2020

Rekapitulasi Data Wakaf Tahun 2020

NO KECAMATAN JUMLAH SUDAH SETIFIKAT BELUM SETIFIKAT
LOKASI LUAS JUMLAH JUMLAH
LOKASI LUAS LOKASI LUAS
1 PURBALINGGA 144 29.475 120  24.871.53  24 4.603.47
2 KALIMANAH 197 36.490 173  32.631.12  24 3.858.88
3 PADAMARA 92 17.546 92  17.548   
4 KUTASARI 180 35.001 145  25.032.96  35 9.968.04
5 BOJONGSARI 217 44.634 127  25.221.03  90  19.412.97 
6 MREBET 1 147 23.012 127  27.155  20 4,857
7 MREBET 2 125 17.201 123 16,921.00 2 280
8 BOBOTSARI 153 32.501 119 25,968.00 34 9,533
9 KARANGREJA 111 18.036 70  10.935.12  41 7.100.88
10 KARANGJAMBU 127 23.918 84  14.394.16  43 9.523.84
11 KARANGANYAR 240 53.198 147  28.709.02  93 24.488.98
12 KERTANEGARA 145 24.613 122  21.867  23 2,746
13 KARANGMONCOL 1 82 40.755 54  26.607  28 14,148
14 KARANGMONCOL 2 197 42.523 189  40.776  8 1,747
15 REMBANG 217 54.989 58  16.474  159 38,515
16 KEJOBONG 93 44.578 89  40.920  4 3,658
17 PENGADEGAN  152 35.809 121  28.580.17  31 7.228.83
18 KALIGONDANG 256 68.866 197  53.701  59 15,165
19 BUKATEJA 255  81.392  155  43.318.58  100  38.073.42 
20 KEMANGKON 250  64.501.45  202  63.277.45  48 1,224
  JUMLAH 3,380 789.038.45 2,514 293.186.14 866  495.852.31 

Detail data persebaran wakaf per kecamatan dapat di download pada file dibawah ini :

Download

Translate ยป